| Atıcılıkta Olimpiyat Şampiyonları |
|
|
|
| Yazar Mustafa KOÇAK | ||
| 06 04 2008 | ||
|
| ||
| 1900 | W.Ewing | KAN |
| 1908 | W.Ewing | KAN |
| 1912 | J.Graham | ABD |
| 1920 | M.Ane | ABD |
| 1924 | G.Halasy | MAC |
| 1952 | G.Genereux | KAN |
| 1956 | G.Rossini | İTA |
| 1960 | I.Dumitrescu | ROM |
| 1964 | E.Mallarelli | İTA |
| 1968 | J.Braithwale | B.BRİ |
| 1972 | A.Scalzone | İTA |
| 1976 | D.Haldeman | ABD |
| 1980 | L.Giovanetti | İTA |
| 1984 | L.Giovanetti | İTA |
| 1988 | D.Monakov | SSCB |
| 1992 | P.Hrdlicka | BDT |
| 1996 | M.Diamond | AUS |
| 2000 | M.Diamond | AUS |
| 2004 | A.Alipov | RUS |
Skeet (Erkek)
| 1968 | E.Petrov | SSCB |
| 1972 | K.Wirnhier | ADC |
| 1976 | J.Panacek | ÇEK |
| 1980 | H.Rasmussen | DAN |
| 1984 | M.Dryke | ABD |
| 1988 | A.Wegner | ADC |
| 1992 | S.Zhang | ÇHC |
| 1996 | E.Falco | İTA |
| 2000 | M.Milchev | UKR |
| 2004 | A.Benelli | İTA |
Havalı Tüfek ile Atış (Erkek)
| 1984 | P.Heberle | FRA |
| 1988 | G.Maksimovic | YUG |
| 1992 | I.Fedkine | BDT |
| 1996 | A.Khadjibekov | RUS |
| 2000 | Y.Cai | ÇHC |
| 2004 | Q.Zhu | ÇHC |
Havalı Tüfek ile Atış (Bayan)
| 1984 | P.Spurgin | ABD |
| 1988 | İ.Çilova | SSCB |
| 1992 | K.S.Yeo | KOR |
| 1996 | R.Mauer | POL |
| 2000 | N.Johnson | ABD |
| 2004 | L.Du | ÇHC |
Havalı Tabanca ile Atış (Bayan)
| 1988 | T.Kiriakov | BUL |
| 1992 | Y.Wang | ÇHC |
| 1996 | R.Di Dona | İTA |
| 2000 | F.Dumoulin | FRA |
| 2004 | O.Kostevych | UKR |
Havalı Tabanca ile Atış (Erkek)
| 1988 | J.Sekaric | YUG |
| 1992 | M.Logvinenko | BDT |
| 1996 | O.Klochneva | RUS |
| 2000 | L.Tao | ÇHC |
| 2004 | Y.Wang | ÇHC |
Hareketli Hedefe Atış (Erkek)
| 1900 | I.Debray | FRA |
| 1972 | L.Jelezmak | SSCB |
| 1976 | A.Gazov | SSCB |
| 1980 | İ.Sokolov | SSCB |
| 1984 | Y.Li | ÇHC |
| 1988 | T.Hejestad | NOR |
| 1992 | M.Jakosits | ALM |
| 1996 | L.Yang | ÇHC |
| 2000 | L.Yang | ÇHC |
| 2004 | M.Kurzer | ALM |
Spor Tabanca ile Atış (Bayan)
| 1984 | L.Thorn | KAN |
| 1988 | N.Salukvadze | SSCB |
| 1992 | M.Logvinenko | BDT |
| 1996 | D.Li | ÇHC |
| 2000 | M.Grozdeva | BUL |
| 2004 | M.Grozdeva | BUL |
Tüfek ile Ayak-Çök-Yat Atışları (bayan)
| 1984 | X.Wu | ÇHC |
| 1988 | S.Sperber | ADC |
| 1992 | L.K.Meili | ABD |
| 1996 | A.Ivosev | YUG |
| 2000 | R.Mauer | POL |
| 2004 | L.Galkina | RUS |
Küçük Çaplı Yivli Tüfek ile Ayak-Çök-Yat Atışları (Erkek)
| 1952 | E.Kongshaug | NOR |
| 1956 | A.Bogdanov | SSCB |
| 1960 | V.Şamburkin | SSCB |
| 1964 | I.Wigger | ABD |
| 1968 | B.Klinger | ADC |
| 1972 | J.Writer | ABD |
| 1976 | I.Bassham | ABD |
| 1980 | V.Vlasov | SSCB |
| 1984 | M.Cooper | B.BRİ |
| 1988 | M.Cooper | B.BRİ |
| 1992 | G.Petikian | BDT |
| 1996 | J.P.Amat | FRA |
| 2000 | R.Deberec | SLO |
| 2004 | Z.Jia | ÇİN |
Double Trap (Erkek)
| 2004 | A.Almaktoum | BAE |
Skeet(Bayan)
| 2004 | D.Igaly | MAC |
Trap(Bayan)
| 2004 | S.Balogh | AVSTRLY. |
Double Trap(Bayan)
| 2004 | K.Rhode | ABD |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|