| Atletizmde Dünya Rekorları |
|
|
|
| Yazar Mustafa KOÇAK | |||
| 06 04 2008 | |||
|
| |||
| 100 m | Tim Montgomery (ABD) | 2002 | 9.78 |
| 200 m | Michael Johnson (ABD) | 1996 | 19.32 |
| 400 m | Michael Johnson (ABD) | 1999 | 43.18 |
| 800 m | Wilson Kipketer (Dan.) | 1997 | 1.41.11 |
| 1500 m | Hicham El Guerroui (Fas) | 1998 | 3.26.00 |
| 3000 m | Daniel Komen (Ken.) | 1996 | 7.20.67 |
| 5000 m | Kenenisa Bekele (Eth) | 2004 | 12.37.35 |
| 10.000 m | Haile Gebrselassie (Eth.) | 1998 | 26.22.75 |
| Maraton | Paul Tergat (Ken.) | 2003 | 2.04.55 |
| 110 m Engelli | Colin Jackson (B.Bri.) | 1993 | 12.91 |
| 400 m Engelli | Kevin Young (ABD) | 1992 | 46.78 |
| 3000 m Engelli | Saif Saaeed Shahen (Katar) | 2004 | 7.53.63 |
| 4x100 Bayrak | ABD Olimpiyat Takımı | 1992 | 37.40 |
| 4x400 Bayrak | ABD Olimpiyat Takımı | 1998 | 2.54.20 |
| 10 km Yürüyüş | Haile Gebrselassie (Eth.) | 2002 | 27.02 |
| 20 km Yürüyüş | Paul Tergat (Ken.) | 1998 | 56.18 |
| 50 km Yürüyüş | Robert Korzeniowski (Pol.) | 2003 | 3.36.03 |
| Yüksek Atlama | Javier Sotomayor (Küba) | 1993 | 2.45 |
| S›r›kla Atlama | Sergey Bubka (Ukr.) | 1994 | 6.14 |
| Uzun Atlama | Mike Powell (ABD) | 1991 | 8.95 |
| Üç Ad›m Atlama | Jonathan Edwards (B.Bri.) | 1995 | 18.29 |
| Gülle Atma | Randy Barnes (ABD) | 1990 | 23.12 |
| Disk Atma | Jürgen Schult (Alm.) | 1986 | 74.08 |
| Çekiç | Yury Sedykh (Ukr.) | 1986 | 86.74 |
| Cirit | Jan Zelezni (Çek.) | 1996 | 88.16 |
| Dekatlon | Roman Sebrle (Çek.) | 2001 | 9026 P |
Bayanlar Dünya Rekorları
| 100 m | F. Griffith Joyner (ABD) | 1988 | 10.49 |
| 200 m | F. Griffith Joyner (ABD) | 1988 | 21.34 |
| 400 m | Marita Koch (B.Bri.) | 1985 | 47.60 |
| 800 m | Jarmila Kratochvilova (Çek) | 1983 | 1.53.28 |
| 1500 m | Junxia Ou (Çin) | 1993 | 3.50.46 |
| 3000 m | Junxia Wang (Çin) | 1993 | 8.06.11 |
| 5000 m | Elvan Abeylegesse (TUR) | 2004 | 14.24.68 |
| 10.000 m | Junxia Wang (Çin) | 1993 | 29.31.78 |
| Maraton | Paula Radcliffe (B.Bri.) | 2003 | 2.15.25 |
| 100 m Engelli | Yordanka Donkova (Bul.) | 1988 | 12.21 |
| 400 m Engelli | Yuliya Pechonkina (Rus.) | 2003 | 52.34 |
| 3000 m | Gulnara Samitova (Rus.) | 2003 | 9.08.33 |
| 4x100 Bayrak | Almanya Takımı | 1985 | 41.37 |
| 4x400 Bayrak | Rus Takımı | 1988 | 3.15.17 |
| 10 km Yürüyüş | Paula Radcliffe (B.Bri.) | 2003 | 30.21 |
| 20 km Yürüyüş | Paula Radcliffe (B.Bri.) | 2001 | 1.03.26 |
| Yüksek Atlama | Stefka Kostadinova (Bul.) | 1987 | 2.09 |
| Sırıkla Atlama | Yalena Isinbayeva (Rus.) | 2004 | 4.92 |
| Uzun Atlama | Galina Chistyakova (Rus.) | 1988 | 7.52 |
| Üç Ad›m Atlama | İnessa Kravets (Ukr.) | 1995 | 15.50 |
| Gülle Atma | Natalya Lisovskaya (Rus.) | ---- | 22.63 |
| Disk Atma | Gabriele Reinsch (Alm.) | 1988 | 76.80 |
| Çekiç | Mihaela Melinte (Rom.) | 1999 | 76.07 |
| Cirit | Osleidys Menendez (Küba) | 2001 | 71.54 |
| Heptatlon | Jackie JoynerKersee (ABD) | 1988 | 7291 P |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|