| Grekoromen Olimpiyat Şampiyonları |
|
|
|
| Yazar Mustafa KOÇAK | ||
| 07 04 2008 | ||
|
| ||
| 1972 | G. Barceanu | Rom. |
| 1976 | A. Şumakov | SSCB |
| 1980 | Z. Uşkempirov | SSCB |
| 1984 | V. Maenza | Itl. |
| 1988 | V. Maenza | Itl. |
| 1992 | O. Koutcherenko | BDT |
| 1996 | S. KwonHo | Kore |
52 kg
| 1948 | P. Lombardi | Itl. |
| 1952 | B. Gureviç | SSCB |
| 1956 | N. Solovyev | SSCB |
| 1960 | D. Pirvulescu | Rom. |
| 1964 | T. Hanahara | Jap. |
| 1968 | P. Kirov | Bul. |
| 1972 | P. Kirov | Bul. |
| 1976 | V. Konstantinov | SSCB |
| 1980 | V. Blagidze | SSCB |
| 1984 | A. Miyahara | Jap. |
| 1988 | J. Ronningen | Nor. |
| 1992 | J. Ronningen | Nor. |
| 1996 | A. Nazaryan | Erm. |
57 kg
| 1924 | E. Pütsep | Est. |
| 1928 | C. Leucht | Alm. |
| 1932 | J. Brendel | Alm. |
| 1936 | M. Lórinez | Mac. |
| 1948 | K. Pettersen | İsveç |
| 1952 | I. Hodos | Mac. |
| 1956 | K. Virupayev | SSCB |
| 1960 | O. Karavayev | SSCB |
| 1964 | M. İçiguçi | Jap. |
| 1968 | j. Varga | Mac. |
| 1972 | R. Kazakov | SSCB |
| 1976 | P. Ukkola | Fin. |
| 1980 | Ş. Serikov | SSCB |
| 1984 | P. Passarelli | AFC |
| 1988 | A. Sike | Mac. |
| 1992 | H. B. An | G.Kore |
| 1996 | Y. Melnichenko | Kaz. |
68 kg
| 1908 | E. Porro | Itl. |
| 1912 | E. Väre | Fin. |
| 1920 | E. Väre | Fin. |
| 1924 | O. Friman | Fin. |
| 1928 | L. Kereztes | Mac. |
| 1932 | E. Malmberg | İsveç |
| 1936 | L. Koskela | Fin. |
| 1948 | G. Freij | İsveç |
| 1952 | C. Safin | SSCB |
| 1956 | K. Lehtonen | Fin. |
| 1960 | A. Koridze | SSCB |
| 1964 | K. Ayvaz | Tür. |
| 1968 | M. Mumemura | Jap. |
| 1972 | Ş. Hisamutdinov | SSCB |
| 1976 | S. Nalbandyan | SSCB |
| 1980 | S. Rusu | Rom. |
| 1984 | V. Lisjak | Yug. |
| 1988 | L. Culfalakian | SSCB |
| 1992 | A. Repka | Mac. |
| 1996 | R. Wolny | Pol. |
62 kg
| 1912 | K. Koskelo | Fin |
| 1920 | O. Friman | Fin. |
| 1924 | K. Anttila | Fin. |
| 1928 | V. Väli | Est. |
| 1932 | G. Gozzi | Itl. |
| 1936 | Y. Erkan | Tür. |
| 1948 | M. Oktav | Tür. |
| 1952 | Y. Punkin | SSCB |
| 1956 | R. Mäkinen | Fin. |
| 1960 | M. Sitle | Tür. |
| 1964 | I. Polyak | Mac. |
| 1968 | R. Rurua | SSCB |
| 1972 | G. Markov | Bul. |
| 1976 | K. Lipien | Pol. |
| 1980 | S. Migiakis | Yun. |
| 1984 | Y. K. Kim | G.Kore |
| 1988 | K. Macidov | SSCB |
| 1992 | M. A. Pirim | Tür. |
| 1996 | W. Zawadzki | Pol. |
74 kg
| 1924 | E. Verterlund | Fin |
| 1928 | V. Kokkinen | Fin |
| 1932 | I. Johansson | İsveç |
| 1936 | R. Svedberg | İsveç |
| 1948 | G. Andersson | İsveç |
| 1952 | M. Szilvási | Mac. |
| 1956 | M. Bayrak | Tür. |
| 1960 | M. Bayrak | Tür. |
| 1964 | A. Kolesov | SSCB |
| 1968 | R. Vesper | ADC |
| 1972 | V. Macha | Çek. |
| 1976 | A. Bikov | SSCB |
| 1980 | F. Kocsis | Mac |
| 1984 | J. Salomaki | Fin. |
| 1988 | Y. N. Kim | G.Kore |
| 1992 | M. Iskandarian | Erm. |
| 1996 | F. A. Ascuy | Küba |
82 kg
| 1908 | F. Martenson | İsveç |
| 1912 | C. Johansson | İsveç |
| 1920 | C. Westergren | İsveç |
| 1928 | İ. Mustafa | Mıs. |
| 1932 | V. Kopkkinen | Fin. |
| 1936 | I. Johansson | İsveç |
| 1948 | A. Gronberg | İsveç |
| 1952 | A. Gronberg | İsveç |
| 1956 | G. Kartoziya | SSCB |
| 1960 | D. Dobrev | Bul. |
| 1964 | B. Smic | Yug. |
| 1968 | L. Metz | ADC |
| 1972 | C. Hegedus | Mac. |
| 1976 | M. Petkoviç | Yug. |
| 1980 | G. korban | SSCB |
| 1984 | I. Draica | Rom. |
| 1988 | M. Mamiavili | SSCB |
| 1992 | P. Farkas | Mac. |
| 1996 | H. Yerlikaya | Tür. |
90 kg
| 1908 | V. Weckman | Fin. |
| 1912 | A. Ahigren | İsv. |
| ---- | I. Bohling | Fin. |
| 1920 | C. Johansson | İsv. |
| 1924 | C. Westergren | İsv. |
| 1932 | R. Svensson | İsv. |
| 1936 | A. Cadier | İsv. |
| 1948 | K. Nilsson | İsv. |
| 1952 | K. Gröndahl | Fin. |
| 1956 | V. Nikolayev | SSCB |
| 1960 | T. Kış | Tür. |
| 1964 | B. Radev | Bul. |
| 1968 | B. Radev | Bul. |
| 1972 | V. Rezantsev | SSCB |
| 1976 | V. Rezantsev | SSCB |
| 1980 | N. Nottny | Mac. |
| 1984 | S. Fraser | ABD |
| 1988 | A. Komçev | Bul. |
| 1992 | M. Bullmann | Alm. |
| 1996 | V. Oleynyk | Ukr. |
100 kg
| 1908 | R. Weisz | Mac. |
| 1912 | Y. Saarela | Fin. |
| 1920 | A. Lindfors | Fin. |
| 1924 | J. Deklane | Fr. |
| 1928 | R. Svensson | İsveç |
| 1932 | C. Westergren | İsveç |
| 1936 | K. Palusalu | Est. |
| 1948 | A. Kireççi | Tür. |
| 1952 | J. Kotkas | SSCB |
| 1956 | A. Parfenov | SSCB |
| 1960 | I. Bogdan | SSCB |
| 1964 | I. Kozma | Mac. |
| 1968 | I. Kozma | Mac. |
| 1972 | N. Martinescu | Rom. |
| 1976 | N. Balboşin | SSCB |
| 1980 | G. Raikov | Bul. |
| 1984 | V. Andrei | Rom. |
| 1988 | A. Wronski | Pol. |
| 1992 | H. M. Perez | Küba |
| 1996 | A. Wronski | Pol. |
100 kg üzeri
| 1972 | A. Roşin | SSCB |
| 1976 | A. Kolçinski | SSCB |
| 1980 | A. Kolçinski | SSCB |
| 1984 | J. Blatnick | ABD |
| 1988 | A. Karelin | SSCB |
| 1992 | A. Karelin | BDT |
| 1996 | A. Karelin | Rus. |
| < Önceki | Sonraki > |
|---|