| Judoda Olimpiyat Şampiyonları(erkek) |
|
|
|
| Yazar Mustafa KOÇAK | ||
| 09 04 2008 | ||
|
| ||
| 1972 | T.Nomura | Jap. |
| 1976 | V.Nevzorov | SSCB |
Ağır sıklet
| 1964 | İ.İnokuma | Jap. |
| 1972 | W.Ruska | Hol. |
| 1976 | S.Novikov | SSCB |
Orta Sıklet
| 1964 | İ.Okano | Jap. |
| 1972 | S.Sekine | Jap. |
| 1976 | İ.Sodona | Jap. |
60 kg
| 1980 | T.Rey | Fr. |
| 1984 | S.Hosokava | Jap. |
| 1988 | C.Y.Kim | G.Kore |
| 1992 | N.Gousseinov | Aze. |
| 1996 | T.Nomura | Jap. |
| 2000 | T.Namura | Jap. |
| 2004 | T.Nomura | Jap. |
86 kg
| 1980 | J.Roethlisberger | İsvi. |
| 1984 | P.Seitsenbacher | Av. |
| 1988 | P.Seitsenbacher | Av. |
| 1992 | W.Legien | Pol. |
| 1996 | K.Y.Jeon | Kore |
| 2000 | M.Huizinga | Hol. |
| 2004 | Z.Zviadauri | Gürc. |
95 kg
| 1980 | R.V.deWalle | Bel. |
| 1984 | H.Z.Ha | G.Ko. |
| 1988 | A.Miguel | Bre |
| 1992 | A.Kovacs | Mac. |
| 1996 | P.Nastula | Pol. |
| 2000 | K.Inoue | Jap. |
| 2004 | I.Makarau | Belr. |
65 kg
| 1980 | N.Soloduhin | SSCB |
| 1984 | Y.Malsuoka | Jap. |
| 1988 | K.K.Li | G.Ko. |
| 1992 | R.S.Cardoso | Bre |
| 1996 | U.Quellmalz | Alm. |
| 2000 | H.Özkan | Tur. |
| 2004 | M.Uchishiba | Jap. |
71 kg
| 1980 | E.Gamba | İt. |
| 1984 | B.K.Ahn | G.Ko. |
| 1988 | M.Aleşandre | Fr. |
| 1992 | T.Koga | Jap. |
| 1996 | K.Nakamura | Jap. |
| 2000 | G.Maddaloni | İt. |
| 2004 | W.H.Lee | G.Ko. |
78 kg
| 1980 | Ş.Habarelli | SSCB |
| 1984 | F.Wieneke | AFC |
| 1988 | W.Legien | Pol. |
| 1992 | H.Yoshido | Jap. |
| 1996 | D.Bouras | Fr. |
| 2000 | M.Takımoto | Jap. |
| 2004 | I.Iliadis | Yun. |
95 kg’nin üstünde
| 1980 | A.Parisi | Fr. |
| 1984 | H.Saito | Jap. |
| 1988 | H.Saito | Jap. |
| 1992 | D.Khakhaleichvili | BDT |
| 1996 | D.Douillet | Fr. |
| 2000 | D.Douillet | Fr. |
| 2004 | K.Suzuki | Jap. |
Hafif sıklet
| 1964 | T.Nakatani | Jap. |
| 1972 | T.Kavaguçi | Jap. |
| 1976 | H. Rordriguez | Küba |
Yarı ağır sıklet
| 1972 | Ş.Çocoşvili | SSCB |
| 1976 | K.Ninomiya | Jap. |
Yarı orta sıklet
| < Önceki | Sonraki > |
|---|