| Kano Tipleri ve Yarışmaları |
|
|
|
| Yazar Mustafa KOÇAK | ||||||||
| 09 04 2008 | ||||||||
|
| ||||||||
| Kano Tipi | Simgesi | Boy(cm)** | En (cm)* | Ağırlık (kg)* | 500 m | 1000 m | 10000 m | |
| Bayan | Erkek | Erkek | Erkek | |||||
| "Kayak" tek kişilik | K1 | 520 | 51 | 12 | * | * | * | * |
| "Kayak" çift kişilik | K2 | 650 | 55 | 18 | * | * | * | * |
| "Kayak" dört kişilik | K4 | 1100 | 60 | 30 | * | - | * | * |
| "Kanada" tek kişilik | C1 | 520 | 75 | 16 | - | * | * | * |
| "Kanada" çift kişilik | C2 | 650 | 75 | 20 | - | * | * | * |
| "Kanada" yedi kişilik | C7 | 1100 | 85 | 50 | - | * | * | * |
Olimpik yarışmalar erkeklerde K1, C1; bayanlarda K1 sınıfında yapılır. **En çok, *En az
| < Önceki | Sonraki > |
|---|