Anasayfa arrow K-L-M-N arrow Kano arrow Olimpiyat Şampiyonları Bayanlar
Kanoda Olimpiyat şampiyoları bayanlar PDF Yazdır E-Posta
Yazar Mustafa KOÇAK   
09 04 2008

Kayak tekler (500 m)

YIL SPORCU ÜLKE Dk. Sn.
1948 K.Hoff Dan. 2 31,90
1952 S.Saima Fin. 2 18,40
1956 Ye.Dementyeva SSCB 2 18,90
1960 A.Seredina SSCB 2 08,08
1964 İ.Hvedosyuk SSCB 2 12,87
1968 L.PinayevaHvedosyuk SSCB 2 11,09
1972 Yu.Ryabçinskaya SSCB 2 03,17
1976 C.Zirzok ADC 2 01,05
1980 B.Fischer ADC 2 57,96
1984 A.Andersson İsv. 1 58,72
1988 V.Guaçevra Bul. 1 55,19
1992 B.Schmidt Alm. 1 51,60
1996 R.Koban Mac. 1 47,65
2000 J.Irel Ita. 2 13,84
2004 N.Janics Mac. 1 47,74

Kayak çiftler (500 m)

YIL ÜLKE Dk. Sn.
1960 SSCB 1 54,76
1964 Alm. 1 56,95
1968 AFC 1 56,44
1972 SSCB 1 53,50
1976 SSCB 1 51,15
1980 ADC 1 43,88
1984 İsv. 1 45,25
1988 ADC 1 43,46
1992 Alm. 1 40,29
1996 İsv. 1 39,32
2000 Alm. 1 56,99
2004 Mac. 1 38,10

Kayak dörtlü (500 m)

YIL ÜLKE Dk. Sn.
1984 Rom. 1 38,34
1988 ADC 1 40,78
1992 Mac. 1 38,32
1996 Alm. 1 31,07
2000 Alm. 1 34,53
2004 Alm. 1 34,34

 
< Önceki   Sonraki >

Morpa Spor Ansiklopedisi

Üye Girişi






Kayıp Parola?
Hesabınız yokmu? Kayıt olun