Anasayfa arrow O-Ö-P-R arrow Olimpiyatlar arrow Yaz Olimpiyatlarının Yapıldığı Ülkeler
Yaz Olimpiyatlarının yapıldığı Ülkeler PDF Yazdır E-Posta
Yazar Mustafa KOÇAK   
13 04 2008

Tarih AÇILIŞ KAPANIŞ KENT ÜLKE SPORCU
I 1896 06 Nisan 15 Nisan Atina (YUNANİSTAN) 13 285
II 1900 14 Mayıs 28 Ekim Paris (FRANSA) 21 1.077
III 1904 01 Temmuz 23 Kasım St. Louis (ABD) 21 554
IV 1908 27 Nisan 31 Ekim Londra (İNGİLTERE) 22 2.034
V 1912 05 Mayıs 27 Temmuz Stockholm (İSVEÇ) 28 2.504
VI 1916 S.N.Y. -------- (ALMANYA) ---- ----
VII 1920 20 Nisan 12 Eylül Anvers (BELÇİKA) 29 2.591
VIII 1924 04 Mayıs 27 Temmuz Paris (FRANSA) 44 3.075
IX 1928 17 Mayıs 12 Ağustos Amsterdam (HOLLANDA) 46 2.971
X 1932 30 Temmuz 14 Ağustos Los Angeles (ABD) 38 1.331
XI 1936 01 Ağustos 16 Ağustos Berlin (ALMANYA) 49 3.980
XII 1940 S.N.Y. -------- (FİNLANDİYA) ---- ----
XIII 1944 S.N.Y. -------- (JAPONYA) ---- ----
XIV 1948 29 Temmuz 14 Ağustos Londra (İNGİLTERE) 58 4.062
XV 1952 19 Temmuz 03 Ağustos Helsinki (FİNLÂNDİYA) 69 5.867
XVI 1956 22 Kasım 8 Aralık Melbourne (AVUSTURALYA) 67 3.342
XVII 1960 25 Ağustos 11 Eylül Roma (İTALYA) 84 5.396
XVIII 1964 10 Ekim 24 Ekim Tokyo (JAPONYA) 94 5.586
XIX 1968 12 Ekim 27 Ekim Mexico City (MEKSİKA) 113 6.626
XX 1972 26 Ağustos 11 Eylül Münih (ALMANYA) 123 10.088
XXI 1976 17 Temmuz 01 Ağustos Montreal (KANADA) 88 6.189
XXII 1980 19 Temmuz 03 Ağustos Moskova (SSCB) 81 5.923
XXIII 1984 28 Temmuz 12 Ağustos Los Angeles (ABD) 140 7.055
XXIV 1988 17 Eylül 02 Ekim Seul (GÜNEY KORE) 160 9.689
XXV 1992 25 Temmuz 9 Ağustos Barcelona (İSPANYA) 172 11.647
XXVI 1996 19 Temmuz 4 Ağustos Atlanta (ABD) 197 10.624
XXVII 2000 15 Eylül 01 Ekim Sydney (AVUSTURALYA) 199 10.300
XXVIII 2004 13 Ağustos 29 Ağustos Atina (YUNANİSTAN)

Katılan ülke ve sporcu sayıları IOC’nin resmî yayınlarından alınmıştır.
S.N.Y.: Savaş Nedeniyle Yapılmadı

 
< Önceki   Sonraki >

Morpa Spor Ansiklopedisi

Üye Girişi






Kayıp Parola?
Hesabınız yokmu? Kayıt olun