Besin Kalori Cetveli-3 PDF Yazdır E-Posta

Yazar Mustafa KOÇAK   
17 04 2008

 
100 gramda PRO. YAĞ K.HİD. KAL.
UNLULAR
Un 10 2.2 73 364
Mısır unu 9.6 3.1 71.7 362
İnce kepek 16.1 4.8 21.7 248
Yulaf unu 14.4 6.8 66.5 394
Ekmek 6.6 0.5 55.9 257
Çavdar ekmeği 7.5 0.3 52.8 246
Mısır ekmeği 5.8 1.7 45.7 227
Bisküvi 8.8 1.9 73.4 422
Makarna 13 2 72 370
KURU YEMİŞLER
Fındık 17.4 62.6 15.7 591
Kestane 6.1 4.1 39,7 226
Badem 21.4 53.2 13.2 637
Şam fıstığı 22.3 54 13.8 650
Kuru ceviz 16.7 58.5 13 666
ŞEKERLİ GIDALAR
Pekmez 9.5 - 64.5 303
Bal 0.4 - 81 334
Çikolata 7 27 55 520
Kakao 22.3 26.5 31 465
Şeker - - 100 410
Çilek reçeli 0.6 0.75 63.2 285

   

 
< Önceki   Sonraki >

Morpa Spor Ansiklopedisi

Üye Girişi






Kayıp Parola?
Hesabınız yokmu? Kayıt olun